复旦大学国家重点学科名单
复旦大学国家重点学科有0101哲学、0201理论经济学、020204金融学。以下是具体名单,供大家参考!
学校名称 | 学科代码及名称 | 类别 | 重点或重点(培育) |
复旦大学 | 0101哲学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 0201理论经济学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 020204金融学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 020205产业经济学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 030201政治学理论 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 030207国际关系 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 030501马克思主义基本原理 | 二级学科 | 国家重点(培育)学科 |
复旦大学 | 0501中国语言文学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 0503新闻传播学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 060103历史地理学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 060107中国近现代史 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 0701数学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 0702物理学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 0703化学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 生物学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 080501材料物理与化学 | 二级学科 | 国家重点(培育)学科 |
复旦大学 | 0809电子科学与技术 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 081202计算机软件与理论 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 1001基础医学 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100201内科学(传染病,肾病,心血管病) | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100202儿科学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100204神经病学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100207影像医学与核医学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100210外科学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100211妇产科学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100212眼科学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100213耳鼻咽喉科学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100214肿瘤学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100401流行病与卫生统计学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 1006中西医结合 | 一级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 100702药剂学 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学 | 120100管理科学与工程 | 二级学科 | 国家重点(培育)学科 |
复旦大学 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 二级学科 | 国家重点学科 |
复旦大学简介:
复旦大学始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。